لیست کامل تگ های HTML5
| برچسب | توضیحات |
|---|---|
| Basic | |
| <!DOCTYPE> | نوع سند را تعریف می کند |
| <html> | یک سند HTML را تعریف می کند |
| <title> | یک عنوان برای یک سند تعریف می کند |
| <body> | بدنه سند را تعریف می کند |
| <h1> to <h6> | سربرگ های HTML را تعریف می کند |
| <p> | یک پاراگراف ا تعریف می کند |
| <br> | یک خط خالی تکی وارد می کند |
| <hr> | تغییر موضوعی در متحوا را تعریف می کند |
| <!–…–> | یک نظر را تعریف می کند |
| Formatting | |
| <acronym> | Not supported in HTML5. یک آکرونبوم(سرنام) را تعریف میکند (کلماتی که از حرف اول چند کلمه ترکیب شود) |
| <abbr> | یک مخفف را تعریف می کند |
| <address> | اطلاعات تماس برای مالک/نویسنده یک سند را تعریف می کند |
| <b> | متن ضخیم را تعریف می کند |
| <bdi>New | قسمتی از متن که باید در یک مسیر متفاوت از سایر قسمتهای متن ، ویرایش شود را جدا می کند |
| <bdo> | لغو جهت متن فعلی |
| <big> | Not supported in HTML5.
متن بزرگ را تعریف می کند |
| <blockquote> | بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل قول شده است |
| <center> | Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
متن وسط چبن را تعریف می کند |
| <cite> | عنوان یک کار را تعریف می کند |
| <code> | قسمتی از کد کامپیوتر را تعریف می کند |
| <del> | متنی که از سند پاک شده است را تعریف می کند |
| <dfn> | یک ترم تعریف را تعریف می کند |
| <em> | یک متن تاکید شده را تعریف می کند |
| <font> | Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
فونت ، اندازه و رنگ را برای متن تعریف می کند |
| <i> | بخشی از متن را در یک صدا یا حالت متناوب ، تعریف می کند |
| <ins> | یک متن قرار داده شده در یک سند را تعریف می کند |
| <kbd> | ورودی کیبورد را تعریف می کند |
| <mark>New | متن مشخص شده/هایلایت شده را تعریف می کند |
| <meter>New | اندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده را تعریف می کند |
| <pre> | متن تنظیم نشده را تعریف می کند |
| <progress>New | پیشرفت یک کار را نشان می دهد |
| <q> | یک کوتیشن کوتاه را تعریف می کند |
| <rp>New | آنچه را که در مرورگر هایی نشان داده می شود که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کند ، تعریف می کند |
| <rt>New | توضیح / تلفظ حروف را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند |
| <ruby>New | حاشیه نویسی روبی را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند |
| <s> | متنی را که دیگر درست نیست تعریف می کند |
| <samp> | خروجی نمونه ای از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند |
| <small> | متن کوچکتر را تعریف می کند |
| <strike> | Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
متن خط خورده را تعریف می کند. |
| <strong> | یک متن مهم را تعریف می کند |
| <sub> | یک متن زیرنویس دار را تعریف می کند |
| <sup> | یک متن بالانویس دار را تعریف می کند |
| <time>New | یک تاریخ/زمان را تعریف می کند |
| <tt> | Not supported in HTML5.
متن تله تایپ را تعریف میکند |
| <u> | متنی است که باید از نظر سبک نگارش متفاوت از متن معمولی باشد را تعریف می کند |
| <var> | یک متغیر تعریف می کند |
| <wbr>New | یک خط خالی ممکن تعریف می کند |
| Forms | |
| <form> | فرم هایHTML برای ورودی های کاربر تعریف می کند |
| <input> | کنترل های ورودی را تعریف می کند |
| <textarea> | یک کنترل چند ورودی را تعریف می کند (ناحیه متن) |
| <button> | یک کلید قابل کلیک را تعریف می کند |
| <select> | یک لیست کشویی تعریف می کند |
| <optgroup> | یک گروه از انتخاب های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند |
| <option> | یک انتخاب را در یک لیست کشویی تعریف می کند |
| <label> | یک برچسب برای عنصر <input> را تعریف می کند |
| <fieldset> | عناصر مرتبط را در یک لیست گروه بندی می کند |
| <legend> | یک عنوان برای یک عنصر <fieldset>, < figure> یا <details>تعریف می کند |
| <datalist>New | جزئیات اضافه که کاربر بتواند آن را ببیند یا پنهان کند را تعریف می کند |
| <keygen>New | یک فیلد مولد جفت کلید را تعریف می کند |
| <output>New | نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند |
| Frames | |
| <frame> | Not supported in HTML5.
یک پنجره (یک فریم) درون فریم ، تعریف می کند |
| <frameset> | Not supported in HTML5.
مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند |
| <noframes> | Not supported in HTML5.
یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که قاب را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند |
| <iframe> | یک فریم درون خطی را تعریف می کند |
| Images | |
| <img> | یک تصویر را تعریف می کند |
| <map> | یک سمت کلاینت/ تصویر نقشه ای را تعریف می کند |
| <area> | یک ناحیه داخل یک تصویر نقشه ای تعریف می کند |
| <canvas>New | برای طراحی گرافیکی از طریق برنامه نویسی استفاده می شود(معمولا جاوا) |
| <figcaption>New | یک عنوان برای عنصر <figure> تعریف می کند |
| <figure>New | محتوای جامع را مشخص می کند |
| Audio/Video | |
| <audio>New | یک محتوای صوتی را تعریف می کند |
| <source>New | منابع متعدد رسانه ای را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> and <audio>) |
| <track>New | مسیر متن را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> and <audio>) |
| <video>New | یک ویدئو یا فیلم تعریف می کند |
| Links | |
| <a> | یک هایپر لینک تعریف می کند |
| <link> | رابطه بین یک سند و یک منبع خارج از آن را تعریف می کند (غالبا در لینک کردن به استایل شیت استفاده می شود) |
| <nav>New | لینک های هدایت کننده را تعریف می کند |
| Lists | |
| <ul> | یک لیست نامنظم را تعریف می کند |
| <ol> | یک لیست منظم را تعریف می کند |
| <li> | یک بخش لیست را تعریف می کند |
| <dir> | Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
یک لیست راهنما تعریف می کند |
| <dl> | یک لیست تعریف را تعریف می کند |
| <dt> | یک ترم (یک بخش) را در لیست تعریفی ، تعریف می کند |
| <dd> | شرحی از یک بخش در یک لیست تعریف را تعریف می کند |
| <menu> | یک لیست/منو از دستورات را تعریف می کند |
| <command>New | یک دکمه فرمان تعریف میکند تا یک کاربر بتواند درخواست کند |
| Tables | |
| <table> | یک جدول تعریف می کند |
| <caption> | عنوان یک جدول را تعریف می کند |
| <th> | یک خانه سربرگ در جدول تعریف می کند |
| <tr> | یک ردیف در جدول تعریف می کند |
| <td> | یک خانه در جدول تعریف می کند |
| <thead> | محتوای سربرگ را در یک جدول گروه بندی می کند |
| <tbody> | محتوای بدنه را در یک جدول گروه بندی می کند |
| <tfoot> | محتوای پانویس را در یک جدول گروه بندی می کند |
| <col> | خواص ستون برای هر ستون مشخص در داخل یک عنصر <colgroup>را مشخص می کند |
| <colgroup> | یک گروه از یک یا بیش از یک ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند |
| Style/Sections | |
| <style> | اطلاعات استایل را برای یک سند تعریف می کند |
| <div> | یک بخش در سند را تعریف می کند |
| <span> | یک بخش در یک سند را تعریف می کند |
| <header>New | یک سربرگ برای یک سند یا بخش تعریف می کند |
| <footer>New | یک پا نوشت برای یک سند یا بخش تعریف می کند |
| <hgroup>New | عناصر سربرگ گذاری را (<h1> تا <h6>) گروه بندی می کند |
| <section>New | یک بخش در یک سند را تعریف می کند |
| <article>New | یک مقاله تعریف می کند |
| <aside>New | محتوایی سوای محتوای صفحه را تعریف می کند |
| <details>New | جزئیات اضافه که کاربر بتواند آن را ببیند یا پنهان کند را تعریف می کند |
| <summary>New | یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر <details> تعریف می کند |
| Meta Info | |
| <head> | اطلاعاتی در مورد سند تعریف می کند |
| <meta> | فراداده ای در مورد سند HTML تعریف می کند |
| <base> | URL یا هدف پایه را برای تمام URLهای مرتبط در یک سند ، تعریف می کند |
| <basefont> | Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
یک رنگ ، اندازه و فونت پیش فرض برای تمام متن داخل یک سند مشخص می کند |
| Programming | |
| <script> | یک اسکریپت سمت کلاینت را تعریف می کند |
| <noscript> | یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که سمت کلاینت را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند |
| <applet> | Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
یک اپلت جاسازی شده را تعریف می کند |
| <embed>New | یک ظرف برای یک برنامه اپلیکیشن خارجی (غیر HTML) تعریف می کند |
| <object> | یک آبجکت جاسازی شده را تعریف می کند |
| <param> | یک پارامتر را برای یک آبجکت تعریف می کند |